Detail produk:
|
Struktur koil: | toroidal | Nomor Koil: | Transformator otomatis |
---|---|---|---|
Bahan: | ferit | Tegangan Masuk: | 230VAC |
Tegangan Keluar: | 10V,17V,24V,30V | Kekuatan: | 80VA |
Model: | EE55 EE14 EE16 EI22 ED8 EI66 EE8.3 EE10 EE12 EE15 EE19 EE20 EE22 EE25 EE29 EE42 EE44 EE48 PQ26 | Jenis: | EE EI PQ EFD EF |
Cahaya Tinggi: | Transformator arus 12v toroidal,Transformator arus 24v toroidal,Transformator toroidal 300w |
Kinerja produk:
Inti besi dari transformator toroidal terbuat dari pita baja silikon berorientasi terus menerus.Kapadatan lulus lebih tinggi karena torus transformator dapat mencapai efisiensi listrik yang tinggi dari 95%.
Fitur:
1Inti besi efisiensi tinggi tidak memiliki celah udara, dan faktor stacking bisa setinggi 95%.
2. kurang suara getaran. inti besi tidak memiliki celah udara, yang dapat mengurangi suara getaran yang disebabkan inti besi. gulungan merata dan erat membungkus inti besi cincin,yang secara efektif mengurangi suara "rum" yang disebabkan oleh magnetostriksi.
3. suhu kerja rendah Karena kehilangan besi dapat mencapai 1.1W / kg, kehilangan besi sangat kecil, kenaikan suhu inti besi rendah,dan gulungan memiliki disipasi panas yang baik pada inti besi dengan suhu yang lebih rendah, sehingga kenaikan suhu transformator rendah.
4. Mudah dipasang Transformator toroidal hanya memiliki satu sekrup pemasangan di tengah, yang sangat mudah dipasang dan dibongkar dengan cepat di peralatan elektronik.
Parameter Bentuk :
Kekuatan Pemuatan penuh | Volume produk | Plat pemasangan | Jarak lubang | Ukuran pori | Berat badan |
20W ((MAX) | 70*25*35mm | 70*70mm | 60*60mm | 5*8mm | 0.53kg |
40W ((MAX) | 90*41*45mm | 90*90mm | 80*80mm | 5*8mm | 1.0kg |
50W ((MAX) | 95*41*45mm | 90*90mm | 80*80mm | 5*8mm | 1.1kg |
70W ((MAX) | 100*40*45mm | 90*90mm | 80*80mm | 5*8mm | 1.3kg |
90W ((MAX) | 103*40*43mm | 100*100mm | 90*90mm | 5*8mm | 1.47Kg |
120W ((MAX) | 100*41*45mm | 90*90mm | 80*80mm | 5*8mm | 1.50Kg |
150W ((MAX) | 98*38*51mm | 90*90mm | 80*80mm | 5*8mm | 2.05kg |
200W ((MAX) | 110*45*53mm | 100*100mm | 90*90mm | 5*8mm | 2.23Kg |
240W ((MAX) | 113*47*54mm | 120*120mm | 110*110mm | 5*8mm | 2.5kg |
300W ((MAX) | 122*45*56mm | 120*120mm | 110*110mm | 5*8mm | 2.9kg |
400W ((MAX) | 134*46*66mm | 120*120mm | 110*110mm | 5*8mm | 4.1kg |
500W ((MAX) | 133*51*63mm | 140*140mm | 130*130mm | 5*8mm | 4.6kg |
1000W ((MAX) | 165*52*79mm | 160*160mm | 150*150mm | 5*8mm | 8.2kg |
1200W ((MAX) | 180*54*78mm | 180*180mm | 170*170mm | 5*8mm | 10.6kg |
1500W ((MAX) | 192*57*80mm | 180*180mm | 170*170mm | 5*8mm | 11.5kg |
Karakteristik Listrik:
Kekuatan Pemuatan penuh | Tegangan Masuk | Frekuensi | Tidak ada tegangan beban | arus muatan penuh | Tidak ada Load besi los | Tes Hi-Pot | Resistensi Isolasi |
20W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC12.0V ± 2% | 1.66A ((MAX) | < 0,9W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
40W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC12.5V ± 2% | 3.3A ((MAX) | < 2,0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
50W ((MAX) | AC230V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC5-0-5V ± 2% | 5.0A ((MAX) | < 2,0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
70W ((MAX) | AC230V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC14.5V±2% | 5.0A ((MAX) | < 3,0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
90W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC28+9+16V±2% | 2.1+1.7+1A ((MAX) | < 3,0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
120W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC0-20-80-100V+1V±2% | 6A ((MAX) | < 3,0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
150W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC22V ± 2% | 6.8A ((MAX) | < 3,0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
200W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC12V*2±2% | 8.4A ((MAX) | < 4,0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
240W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC24±2% | 10A ((MAX) | < 4,0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
300W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC24,5±2% | 12.5A ((MAX) | < 5,0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
400W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC70,5±2% | 5.7A ((MAX) | < 6,0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
500W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC36 ± 2% | 13.9A ((MAX) | <4,5W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
1000W ((MAX) | AC240V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC36,5±2% | 27.5A ((MAX) | < 10W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
1200W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC45+36V±2% | 13.3+16.6A ((MAX) | < 12W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
1500W ((MAX) | AC415V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC48V ± 2% | 31.2A ((MAX) | < 20W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
Kontak Person: Mr. Deng
Tel: 13713654867
Faks: 86-0755-27655339