Detail produk:
|
Struktur koil: | Toroidal, Berliku ganda dan multi-berliku, EE Transformer, erl35 frekuensi tinggi transformator, erl | Penggunaan: | Frekuensi Tinggi, Elektronik, Semua jenis pengisi daya |
---|---|---|---|
Nomor Koil: | Autotransformator, Berliku ganda dan multi-berliku, kebutuhan pelanggan | Warna: | Kuning |
nama: | Trafo Frekuensi Tinggi, Trafo Pengujian AC DC / Trafo Uji Listrik, Trafo Elektronik Lampu | Jenis: | Tipe kering, V,EE, Elektromagnetik, transformator daya |
Standar: | IEC60076,GB2828-2829-87,GB/19212-2006,Kelas 0.2 dan Kelas 0.5,GB/T15290-94 | Bahan: | Tembaga, Kawat Tembaga + Inti Ferit |
Cahaya Tinggi: | ee55-1 transformer frekuensi tinggi bertenaga tinggi,Transformer frekuensi tinggi bertenaga tinggi IEC60076,ee55 transformator daya frekuensi tinggi |
EE55 Transformer
Fitur dan aplikasi:
Ini memiliki berbagai aplikasi, frekuensi kerja yang tinggi, meningkatkan efisiensi konversi, dan dapat mengubah tegangan pulsa frekuensi tinggi, dll, dan banyak digunakan dalam beralih catu daya,komputer, balast elektronik dan peralatan rumah tangga.
Nomor seri produk dan parameter:
nomor seri |
Jumlah jarum | 尺寸 ((mm) | TYPE | |||||
A | B | C±0.5 | D ± 0.5 | E ± 0.5 | F | |||
SR-EE-8.3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2.5 | 8.3 | V |
SR-EE-10 | 8 | 11.5 | 10.2 | 8 | 4 | 2.5 | 10.2 | V |
SR-EE-13 | 10 | 12 | 12.5 | 8.5 | 4 | 2.5 | 13 | V |
SR-EE-16-1 | 6 | 14.8 | 13.3 | 9 | 4 | 3 | 16 | V |
SR-EE-16-2 | 10 | 15.4 | 13 | 10.5 | 4 | 3.2 | 17.1 | V |
SR-EEL-16 | 10 | 28.5 | 16 | 12.3 | 4 | 4.3 | 21.9 | V |
SR-EE-19-1 | 8 | 17.6 | 16 | 10 | 4 | 5 | 19 | V |
SR-EE-19-2 | 10 | 17.2 | 16.2 | 13 | 4 | 3.9 | 20 | V |
SR-EEL-19 | 10 | 31.5 | 16 | 10.5 | 4 | 4 | 21.1 | V |
SR-EEL-19-1 | 10 | 15.6 | 30 | 24.1 | 4 | 3.5 | 21 | H |
SR-EE-25-1 | 6 | 20 | 18.2 | 12.5 | 4 | 6.3 | 25.2 | V |
SR-EE-25-2 | 8 | 21.7 | 17.5 | 12.6 | 4 | 5 | 25.2 | V |
SR-EE-25-3 | 10 | 22.2 | 25 | 15.4 | 4 | 5 | 26.1 | H |
SR-EEL-25 | 8 | 35.3 | 17.5 | 12.5 | 4 | 5 | 25.2 | V |
SR-EE-30 | 10 | 21 | 29.2 | 25.2 | 4 | 5 | 30 | H |
SR-EE-40 | 14 | 27.6 | 30.5 | 25.8 | 4 | 5 | 40 | H |
SR-EE-42/15-1 | 12 | 33.8 | 44 | 35.5 | 4 | 5 | 42 | H |
SR-EE-42/15-2 | 16 | 41.3 | 48 | 37.7 | 4 | 5 | 42 | H |
SR-EE-42/15-3 | 18 | 48.7 | 32 | 27.5 | 4 | 5 | 45.1 | V |
SR-EE-42/20-1 | 12 | 45 | 39.8 | 32.5 | 4 | 5 | 42 | V |
SR-EE-42/20-2 | 16 | 44.2 | 50 | 37.8 | 4 | 5 | 42.2 | H |
SR-EE-42/20-3 | 18 | 44.1 | 37 | 27.3 | 4 | 5 | 45.3 | V |
SR-EE-55 | 20 | 50 | 50 | 45.5 | 4 | 5 | 55 | H |
SR-EE-65 | 16 | 55.2 | 51.8 | 45 | 4 | 5 | 65 | H |
YPE:H HORIZONTRAL TYPE (卧式类型) | ||||||||
V VERTICAL TYPE (立式类型) |
Kontak Person: Mr. Deng
Tel: 13713654867
Faks: 86-0755-27655339